提交個人信息
領取500專項助學金
2018年江蘇省成人高考錄取分數(shù)線已經(jīng)公布,壹品小編整理了2018年江蘇省成人高校招生高起本學歷層次省控線上預填志愿投檔分數(shù)線,僅供大家參考。
院校代碼 | 院校名稱 | 科別編號 | 科別名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
003 | 河海大學 | 2410 | 高起本文史類 | 213 |
004 | 南京航空航天大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
005 | 南京理工大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
006 | 南京信息工程大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
007 | 南京郵電大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
015 | 南京審計大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
022 | 南京體育學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
035 | 金陵科技學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
039 | 南京曉莊學院 | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
042 | 江蘇科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
050 | 常州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
051 | 常州工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
052 | 江蘇理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 253 |
056 | 江南大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
061 | 南通理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 192 |
063 | 蘇州科技大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
064 | 蘇州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
073 | 常熟理工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 202 |
076 | 揚州大學 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
090 | 南通大學 | 2410 | 高起本文史類 | 194 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
100 | 徐州工程學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
105 | 淮陰工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
108 | 淮海工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
114 | 鹽城師范學院 | 2410 | 高起本文史類 | 191 |
115 | 鹽城工學院 | 2410 | 高起本文史類 | 192 |
117 | 宿遷學院 | 2410 | 高起本文史類 | 190 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 2410 | 高起本文史類 | 203 |
076 | 揚州大學 | 2411 | 高起本文史類(旅游管理) | 220/70 |
004 | 南京航空航天大學 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
051 | 常州工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
052 | 江蘇理工學院 | 2430 | 高起本藝術類 | 200/160 |
001 | 南京大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
003 | 河海大學 | 2450 | 高起本理工類 | 163 |
004 | 南京航空航天大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
005 | 南京理工大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
006 | 南京信息工程大學 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
007 | 南京郵電大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
010 | 南京林業(yè)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
012 | 中國藥科大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
014 | 南京財經(jīng)大學 | 2450 | 高起本理工類 | 198 |
015 | 南京審計大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
018 | 南京工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
022 | 南京體育學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
035 | 金陵科技學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
042 | 江蘇科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
050 | 常州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
051 | 常州工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
052 | 江蘇理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 196 |
056 | 江南大學 | 2450 | 高起本理工類 | 164 |
063 | 蘇州科技大學 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
064 | 蘇州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 168 |
073 | 常熟理工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 171 |
076 | 揚州大學 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
090 | 南通大學 | 2450 | 高起本理工類 | 175 |
097 | 中國礦業(yè)大學(徐州) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
100 | 徐州工程學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
105 | 淮陰工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
108 | 淮海工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 161 |
115 | 鹽城工學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
117 | 宿遷學院 | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
487 | 中國石油大學(北京) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
800 | 山東科技大學(泰安) | 2450 | 高起本理工類 | 160 |
064 | 蘇州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
076 | 揚州大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
090 | 南通大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
099 | 徐州醫(yī)科大學 | 2451 | 高起本理工類(西醫(yī)) | 170 |
注:術科類分數(shù)線:文化總分/專業(yè)加試成績。 |
省控線指的就是各個階段各個省份統(tǒng)一規(guī)劃的分數(shù)線,分數(shù)線不是按照某一個學校而定,學校也不單獨劃線,上線就錄取,所以省控線也就是最低錄取分數(shù)線。沒有達到最低數(shù)控線的話是沒有希望被錄取的。最低數(shù)控線是給本省各招生院校的錄取下限,擬錄取學生的分數(shù)不得低于最低數(shù)控線。
每個批次錄取的考生一般不得低于該分數(shù)線。分為一本(文科、理科、體文、體理、藝文、藝理)線(也叫重點線)、二本((文科、理科、體文、體理、藝文、藝理))線、三本線(山西叫二本C類線)、高專(高職)線??忌挥羞^了省控線,才能夠有機會被錄取,這里需要注意的是,并代表這過了線就一定被錄取,只是有被錄取的資格,以及服從調(diào)劑的資格。
所謂"投檔分數(shù)線",指院校正式錄取前的調(diào)檔分數(shù)線。除少數(shù)剛剛"踩線"的院校外,一般說來,投檔線都會高于批次線、而低于錄取線。從理論上分析,進檔卻沒有被錄取,考生檔案則必須被退回,再次投向下一批次的院校,即被稱為"退檔"。投檔指的是在志愿填報過后,成人高校將八個人檔案投入到招生的學院中,如果不填報的話,就不會給投檔。